Репатриране в София
Репатриране в София | Дневна тарифа (от 07:00 до 22:00 ч.) | Нощна тарифа (от 22:00 ч. до 07:00) |
---|---|---|
Автомобили до 1.5 тона | 40 лв. / курс | 60 лв. / курс |
Автомобили над 1.5 тона | 50 лв. / курс | 70 лв. / курс |
Джип, Ван или Пикап до 1.8 тона | 50 лв. / курс | 70 лв. / курс |
Джип, Ван или Пикап над 1.8 тона | 60 лв. / курс | 90 лв. / курс |
Бусове до 2.5 тона | 60 лв. / курс | 90 лв. / курс |
Бусове над 2.5 тона | 80 лв. / курс | 120 лв. / курс |
Мотоциклети | 35 лв. / курс | 70 лв. / курс |
Репатриране извън София
Репатриране извън София (дневна тарифа от 07:00 до 22:00 ч.) | Натоварен | Празен |
---|---|---|
Леки автомобили | 0.80 лв. / км | 0.80 лв. / км |
Джип, Ван или Пикап | 50 лв. / курс | 0.80 лв. / км |
Бусове до 2.5 тона | 1.00 лв. / км | 1.00 лв. / км |
Мотоциклети | 0.80 лв. / км | 0.80 лв. / км |
Репатриране извън София (нощна тарифа от 22:00 до 07:00 ч.) | Натоварен | Празен |
---|---|---|
Леки автомобили | 1.00 лв. / км | 1.00 лв. / км |
Джип, Ван или Пикап | 1.20 лв. / км | 1.00 лв. / км |
Бусове до 2.5 тона | 1.50 лв. / км | 1.00 лв. / км |
Мотоциклети | 1.00 лв. / км | 1.00 лв. / км |
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ И УСЛУГИ
Допълнителни такси | Цена |
---|---|
Такса липса на кука | 10 лв. / еднократно |
Такса повредена ходова част | 20 лв. / еднократно |
Такса автомобилна комютърна диагностика на място | 70 лв. / еднократно |
Такса блокирани гуми | 20 лв. / еднократно |
Такса изтегляне на аварирало извън пътното платно МПС (без репатриране) | 25 лв. / започнат час |
Такса престой на репатрак на място повече от 30 минути (не по наша вина) | 10 лв. / започнат час |